Günün fiyat düşüşleri · 31 Ekim 2026
39 0
0
Filament ve yazıcı kategorilerinde fiyat düşüşleri görülüyor. PLA-CF, PP-CF ve PLA filamentler önceki fiyatların altına inerken, P2S, H2C, A1, H2D ve A2L gibi yazıcılar da düşüş listesinde yer alıyor.
- Filameon PLA-CF 1.75mm 1kg — Filameon: ₺2.080 → ₺1.600 (−%23)
- Filameon PP-CF 1.75mm 1kg — Filameon: ₺2.080 → ₺1.600 (−%23)
- Filameon PLA 1.75mm 750g — Filameon: ₺2.000 → ₺1.600 (−%20)
- Bambu Lab P2S — Porima 3D: ₺35.285 → ₺32.602 (−%8)
- Bambu Lab P2S Combo — Porima 3D: ₺47.089 → ₺43.536 (−%8)
- Bambu Lab H2C Laser Full Combo 10W — Porima 3D: ₺156.503 → ₺148.452 (−%5)
- Bambu Lab H2C Combo — Porima 3D: ₺130.420 → ₺124.267 (−%5)
- Bambu Lab A1 Combo — Porima 3D: ₺26.004 → ₺24.891 (−%4)
- Bambu Lab H2D — Porima 3D: ₺100.547 → ₺97.136 (−%3)
- Bambu Lab A2L Combo — Porima 3D: ₺32.958 → ₺32.147 (−%2)
İlgilendiğiniz ürünler için fiyat alarmı kurabilirsiniz.
Fiyatlar 31 Ekim 2026 tarihinde mağazalardan çekildi; mağaza sayfasındaki fiyat geçerlidir.

